「あーしまった!この味、前にも買ったわ~」
「これイマイチだったんだよな~ また買っちゃった! しかも5kgも・・・(チーン)」
なんて事あったりしませんか?
一口飲んだ後に記憶が呼び覚まされても「もう遅い」ですよね。
これだけ多くの味が用意されているにも関わらず、なぜ同じ味を何度も買ってしまうのでしょうか?
しかもイマイチ美味しくなかったヤツを。(私だけ!?)
注文の際、私の様に「フレーバー名」だけで、【味】の記憶が呼び覚ませない人にとって、備忘録としてご活用頂けたら幸いです。
お断り:人によって味の好みが分れますので「美味しい」「不味い」とかよりも、「泡立ち」や「色」など『客観的』な要素を重視しています。
それにより、より多くの皆さんの参考になると思います。
ちなみに私はタバコも酒もやりません。味覚には根拠のない自信があります。その事を付け加えさせて頂きます。
あと、「マイプロテインの品質」について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
評価項目とその理由について
評価項目 | 理由 | |
1 | 泡立ち | 泡立ちが多いと飲みにくく、最後に泡が残って勿体ない。屁のもと |
2 | ダマの量 | ダマが多いと歯にくっ付いたり、容器に付着する。 |
3 | 甘味の強さ | 甘過ぎても、くどく感じるので適度が好ましい。 |
4 | 総評 | その他、味の要因も考慮した総合評価 |
※水分は「水のみ」で溶かしています。
※画像内のネズミはホワイトバランス調整の為にご出演頂いております。
検証結果
①ブルーベリー
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡立ちが非常に多くきめ細かい為、放置しても消えにくい。 |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマは無いが、のどごしに「粉っぽさ」を感じる。 |
3 | 甘味の強さ | 1-2-3-4-5 | 甘い部類に入る。例えるなら「わた菓子」に似た甘さ。 |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | 「粉っぽく」のど越しが悪い。とにかく泡が多くて飲みづらい。 |
②ミルクティー
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡が残るので放置した後、飲むようにしている。 |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマ無し |
3 | 甘味の強さ | 1-2–3-4-5 | 甘み少なく、程よい上品な甘さ。 |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | 泡立ちがマイナスポイント。それさえ解消されれば満点が狙えた。ミルクとタピオカを入れれば店頭に出せます。 |
③ナチュラルストロベリー
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1–2-3-4-5 | 多少泡が残るが気にならない程度 |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマが出来やすく、数も多い。 |
3 | 甘味の強さ | 1-2-3-4-5 | ナチュラルな甘さ。 |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | 飲みやすいが、ダマが容器に付着する。 |
④ほうじ茶ラテ
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡無し |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマ無し |
3 | 甘味の強さ | 1-2-3-4-5 | 程よい甘さ〜少し甘い |
4 | 総評 | 1-2–3-4-5 | 飲みやすいが、ほうじ茶のテイストが弱く、ミルクティの様なミルクプロテインの様な味 |
⑤ストローベリージャム ローリーポーリー
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡なし |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマ無し |
3 | 甘味の強さ | 1–2-3-4-5 | 甘みは少なくあっさりしている。 |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | ナチュラルストロベリーのベリー感を取り除いたような味。ベリー(酸味)が無い分、多少まったりするが、甘みが少ないのでアッサリ飲める。 |
⑥ナチュラルバナナ
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡無し |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマ無し |
3 | 甘味の強さ | 1-2-3-4-5 | さりげない甘さ |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | 黄色の着色料が強く、容器、歯が黄色く染まる。 |
⑦ナチュラルチョコレート
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡無し |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ほんの少しダマが出来る |
3 | 甘みの強さ | 1-2-3-4-5 | 適度な甘さ |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | 味の薄いチョコレート。他社のチョコレート味と比べても甘みレベルは低い部類かな。 |
⑧ナチュラルバニラ
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡なし |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマ無し |
3 | 甘みの強さ | 1-2-3-4–5 | 不二家ペコちゃんのキャンディの味 |
4 | 総評 | 1-2-3-4–5 | 溶けたアイスクリームの様な味。でも後味はスッキリ! |
⑨アップルクラムベリー&カスタード
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡なし |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマ無し |
3 | 甘みの強さ | 1-2-3-4-5 | スッキリさやかな甘さ |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | 青りんごをまろやかにした様な味(おすすめ!) |
⑩ソルティッドキャラメル
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡なし |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマ無し |
3 | 甘みの強さ | 1-2-3-4-5 | スッキリ甘い |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | 塩味とキャラメルがバランス良く整った味 |
⑪クッキー&クリーム
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡なし |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマ無し |
3 | 甘みの強さ | 1-2-3-4-5 | 甘みは少なめ |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | クッキーの香ばしいテイストは無く、まったるい感じがする |
⑫チョコレートピーナッツバター
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡なし |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマなし |
3 | 甘みの強さ | 1-2-3-4-5 | 甘みは少なめ |
4 | 総評 | 1-2-3-4-5 | スモーキなテイストを感じる。ピーナッツの粉末?が容器と喉に残る |
⑬チョコレートブラウニー
項目 | 結果 | 特徴 | |
1 | 泡立ち | 1-2-3-4-5 | 泡なし |
2 | ダマの量 | 1-2-3-4-5 | ダマなし |
3 | 甘みの強さ | 1-2-3-4-5 | ほんの少しの甘みだけ |
4 | 総評 | 1-2-3–4-5 | 何の後味も残らずサラリと薄味なので一気に飲める |
まとめ
※Clickで拡大
泡立ち | ダマの量 | 甘みの強さ | 総評 |
①ブルーベリーと②ミルクティー以外は泡は立たない。 | ③ナチュラルストロベリーと⑦ナチュラルチョコレート以外はダマは出来ない。 | ①ブルーベリーと⑧ナチュラルバニラが際立って甘く感じられた。 | ⑤ストロベリージャム ローリーポーリーと⑨アップルクラムベリー&カスタードは共に初めて飲んでみたが非常に美味しかった。②ミルクティーは安定の美味しさで⑧ナチュラルバニラは甘党には鉄板の旨さがある。逆に①ブルーベリーは粉っぽくて飲みづらく、⑥ナチュラルバナナは黄色の着色料が強く、共に継続は出来ない。 |
以上の結果となりましたが、普段皆さんが飲んでおられる印象と一緒でしたでしょうか?それとも異なっていましたでしょうか?
今回の検証を経て新たな発見が出来ました。失敗を恐れ、いつも同じ様なフレーバーばかり選んでいたのでいい体験になりました。
他にオススメのフレーバーがあれば是非教えて下さい。
因みに次回購入予定は⑨アップルクラムベリー&カスタードで決まりです!
筋トレ後、スッキリ爽やかな気持ちにさせてくれますよ。
騙されたと思って1kgでいいので是非お試し下さい。私が感じたのと同様、意外な発見が待っていますよ(笑)
「な、な、なんと!今なら1kgが1,890円(送料無料)で買えちゃうキャンペーンをやっています。」
シェイカーだけも普通に買うと1,300円ぐらいするのでめっちゃお得だと思います。
コメント